TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG HOÀI NHƠN NAM
Phường Hoài Nhơn Nam nằm ở khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bình Định cũ, hiện thuộc tỉnh Gia Lai theo sắp xếp hành chính 2025. | |||||||||
Diện tích | 37,67 km2 | ||||||||
Dân số | Khoảng 32.707 người người, mật độ dân số khoảng 868 người/km2 | ||||||||
Lực lượng lao động | Trên 61% (từ 15 tuổi trở lên) | ||||||||
Khí hậu (tính trung bình) | Nhiệt độ không khí: 27,1OC; độ ẩm không khí: 78,4%; tổng số giờ nắng: 2.354 giờ; lượng mưa: 2.209 mm | ||||||||
Cơ cấu hành chính | Có 15 khu phố: Đệ Đức 1, Đệ Dức 2, Đệ Đức 3, Giao Hội 1, Giao Hội 2, An Dưỡng 1, An Dưỡng 2, Thuận Thượng 1, Thuận Thượng 2, Vĩnh Phụng 1, Vĩnh Phụng 2, Hòa Trung 1, Hòa Trung 2, Song Khánh, Thái Lai. | ||||||||
Tiềm năng du lịch |
| ||||||||
Tài nguyên khoáng sản |
| ||||||||
Doanh nghiệp | Đến nay, toàn phường có.... doanh nghiệp trong nước và ... doanh nghiệp và chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài. | ||||||||
KCN, Khu kinh tế, cụm CN |
| ||||||||
Cơ cấu kinh tế (%) |
| ||||||||
Tốc độ tăng trưởng (GDP) |
| ||||||||
Tổng kim ngạch xuất khẩu |
| ||||||||
Tổng kim ngạch nhập khẩu |
| ||||||||
Giá trị sản xuất Công nghiệp (giá hiện hành) Chỉ số sản xuất công nghiệp | .
| ||||||||
Mặt hàng xuất khẩu chính |
| ||||||||
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu |
|
Ban biên tập (tổng hợp)
Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định năm 2020
English
In bài viết



